Malgré les promesses de la Commission européenne de réduire le nombre d’animaux dans les expériences, 12 millions d’animaux ont été utilisés pour la vivisection en 2008 en Europe (contre 12,1 millions en 2005) , d’après le rapport de la Commission européenne publié en octobre 2010 (rapport complet en anglais). La France arrive en tête avec plus de 2,3 millions d’animaux, suivie du Royaume-Uni (2,266 millions) et de l’Allemagne (2,021 millions) : ces 3 pays totalisent la moitié des animaux sacrifiés en Europe.
Les chiffres qui suivent sont les chiffres déclarés par les laboratoires. Beaucoup d’animaux ne sont pas comptabilisés (le "surplus"...)
| Pays | Nombre d’animaux utilisés en 2008 |
|---|---|
| Allemagne | 2.021.782 |
| Autriche | 220.456 |
| Belgique | 725.370 |
| Bulgarie | 32.581 |
| Chypre | 2.114 |
| Danemark | 297.568 |
| Espagne | 897.859 |
| Estonie | 34.794 |
| Finlande | 138.600 |
| France * | 2.328.380 |
| Grèce | 28.021 |
| Hongrie | 304.922 |
| Irlande | 112.835 |
| Italie | 864.318 |
| Lettonie | 9.399 |
| Lituanie | 5.582 |
| Luxembourg | 3.830 |
| Malte | 694 |
| Pays-Bas | 501.056 |
| Pologne | 275.888 |
| Portugal | 50.888 |
| République tchèque | 300.713 |
| Roumanie | 60.186 |
| Royaume-Uni | 2.266.884 |
| Slovaquie | 19.260 |
| Slovénie | 12.438 |
| Suède | 484.604 |
| Total | 12.001.022 |
* chiffres de 2007
La Suisse indique avoir sacrifié 731.883 animaux dans ses laboratoires en 2008.
Manifestation unitaire contre la corrida11 février 2012 - Paris |